20th Century OFEC Entities
Number | circ/non-circ | Main Entity Name | Sub-Entity Name | Political Designation | from | to | coins from | coins to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Emirate under British Suzerainty | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
0002 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Ruler Change | 1901 | 1919 | 1901 | 1919 |
0003 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Independent Emirate | 1919 | 1926 | 1919 | 1924 |
0004 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Monarchy | 1926 | 1929 | 1925 | 1928 |
0005 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Saqqawist Emirate | 1929 | 1929 | 1928 | 1930 |
0006 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Monarchy | 1929 | 1933 | 1929 | 1935 |
0007 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Ruler Change | 1933 | 1973 | 1933 | 1961 |
0008 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Republic | 1973 | 1978 | 1973 | 1973 |
0009 | Circulating | Afghanistan | Afghanistan | Democratic Republic | 1978 | 1987 | 1978 | 1981 |
0010 | Circulating | Albania | Albania | First Republic | 1925 | 1928 | 1926 | 1931 |
0011 | Circulating | Albania | Albania | Monarchy | 1928 | 1939 | 1930 | 1938 |
0012 | Circulating | Albania | Albania | Italian Occupation | 1939 | 1943 | 1939 | 1941 |
0013 | Circulating | Albania | Albania | People's Republic | 1945 | 1976 | 1947 | 1957 |
0014 | Circulating | Albania | Albania | Coinage Reform | 1964 | 1969 | ||
0015 | Circulating | Albania | Albania | People's Socialist Republic | 1976 | 1990 | 1988 | 1989 |
0016 | Circulating | Albania | Albania | Fourth Republic | 1990 | eoc | 1995 | 2000 |
0017 | Circulating | Algeria | Algeria | French Colony | 1946 | 1962 | 1949 | 1956 |
0018 | Circulating | Algeria | Algeria | People's Democratic Republic | 1962 | eoc | 1964 | 1964 |
0019 | Circulating | Algeria | Algeria | Coinage Reform | 1970 | 1989 | ||
0020 | Circulating | Algeria | Algeria | Coinage Reform | 1992 | 2000 | ||
0021 | Circulating | Angola | West Africa, Portuguese | Portuguese Republic Colony | 1910 | 1951 | 1921 | 1924 |
0022 | Circulating | Angola | West Africa, Portuguese | Coinage Reform | 1927 | 1928 | ||
0023 | Circulating | Angola | West Africa, Portuguese | Coinage Reform | 1948 | 1950 | ||
0024 | Circulating | Angola | Angola, Portuguese | Portuguese Overseas Province | 1951 | 1975 | 1952 | 1974 |
0025 | Circulating | Angola | Angola | People's Republic | 1975 | 1992 | 1977 | 1992 |
0026 | Circulating | Angola | Angola | Republic | 1992 | eoc | 1999 | 1999 |
0027 | Circulating | Argentina | Argentina | Republic | 1901 | eoc | 1896 | 1968 |
0028 | Circulating | Argentina | Argentina | Coinage Reform | 1970 | 1981 | ||
0029 | Circulating | Argentina | Argentina | Coinage Reform | 1983 | 1985 | ||
0030 | Circulating | Argentina | Argentina | Coinage Reform | 1985 | 1991 | ||
0031 | Circulating | Argentina | Argentina | Coinage Reform | 1992 | 2000 | ||
0032 | Circulating | Armenia | Armenia | Republic | 1991 | eoc | 1994 | 1997 |
0033 | Circulating | Aruba | Aruba | Dutch State | 1986 | eoc | 1986 | 2000 |
0034 | Circulating | Australia | Australia | Ruler Change | 1901 | 1910 | 1910 | 1910 |
0035 | Circulating | Australia | Australia | Ruler Change | 1910 | 1936 | 1911 | 1936 |
0036 | Circulating | Australia | Australia | Ruler Change | 1936 | 1952 | 1937 | 1952 |
0037 | Circulating | Australia | Australia | Ruler Change | 1952 | eoc | 1953 | 1964 |
0038 | Circulating | Australia | Australia | Coinage Reform | 1966 | 2000 | ||
0039 | Circulating | Austria | Austro-Hungarian Empire (Austrian Region) | Empire | 1901 | 1916 | 1892 | 1916 |
0040 | Circulating | Austria | Austro-Hungarian Empire (Austrian Region) | Ruler Change | 1916 | 1918 | 1916 | 1918 |
0041 | Circulating | Austria | Austria | First Republic | 1919 | 1934 | 1923 | 1924 |
0042 | Circulating | Austria | Austria | Coinage Reform | 1925 | 1938 | ||
0043 | Circulating | Austria | Austria | Federal State | 1934 | 1938 | 1934 | 1938 |
0044 | Circulating | Austria | Austria | Second Republic | 1945 | eoc | 1946 | 2000 |
0045 | Circulating | Azerbaijan | Azerbaijan | Republic | 1991 | eoc | 1992 | 1994 |
0046 | Circulating | Azores | Azores | Portuguese Kingdom Colony | 1901 | 1908 | 1901 | 1901 |
0047 | Circulating | Bahamas | Bahamas | Ruler Change | 1952 | 1969 | 1966 | 1970 |
0048 | Circulating | Bahamas | Bahamas | British Self Governing Colony | 1969 | 1973 | 1971 | 1973 |
0049 | Circulating | Bahamas | Bahamas | British Commonwealth Realm | 1973 | eoc | 1974 | 2000 |
0050 | Circulating | Bahrain | Bahrain | Ruler Change | 1961 | 1971 | 1965 | 1966 |
0051 | Circulating | Bahrain | Bahrain | Emirate | 1971 | 1999 | 1992 | 2000 |
0052 | Circulating | Bahrain | Bahrain | Ruler Change | 1999 | eoc | 2000 | 2000 |
0053 | Circulating | Bangladesh | Bangladesh | People's Republic | 1971 | eoc | 1973 | 2000 |
0054 | Circulating | Barbados | Barbados | British Commonwealth Realm | 1966 | eoc | 1973 | 2000 |
0055 | Circulating | Belgian Congo & Ruanda-Urundi | Belgian Congo & Ruanda-Urundi | Monetary Union | 1952 | 1962 | 1952 | 1960 |
0056 | Circulating | Belgium | Belgium | Monarchy | 1901 | 1909 | 1865 | 1909 |
0057 | Circulating | Belgium | Belgium | Ruler Change | 1909 | 1934 | 1910 | 1935 |
0058 | Circulating | Belgium | Belgium | German Occupation | 1914 | 1918 | 1915 | 1918 |
0059 | Circulating | Belgium | Belgium | Ruler Change | 1934 | 1940 | 1935 | 1940 |
0060 | Circulating | Belgium | Belgium | German Occupation | 1940 | 1944 | 1941 | 1947 |
0061 | Circulating | Belgium | Belgium | Allied Occupation | 1944 | 1947 | 1944 | 1944 |
0062 | Circulating | Belgium | Belgium | Monarchy | 1947 | 1951 | 1948 | 1981 |
0063 | Circulating | Belgium | Belgium | Ruler Change | 1951 | 1993 | 1952 | 2000 |
0064 | Circulating | Belgium | Belgium | Ruler Change | 1993 | eoc | 1994 | 2000 |
0065 | Circulating | Belize | British Honduras | British Colony (Self Gov from 1964) | 1901 | 1901 | 1894 | 1901 |
0066 | Circulating | Belize | British Honduras | Ruler Change | 1901 | 1910 | 1904 | 1909 |
0067 | Circulating | Belize | British Honduras | Ruler Change | 1910 | 1936 | 1911 | 1936 |
0068 | Circulating | Belize | British Honduras | Ruler Change | 1936 | 1952 | 1937 | 1952 |
0069 | Circulating | Belize | British Honduras | Ruler Change | 1952 | 1973 | 1954 | 1973 |
0070 | Circulating | Belize | Belize | British Colony (name change) | 1973 | 1981 | 1973 | 2000 |
0071 | Circulating | Belize | Belize | British Commonwealth Realm | 1981 | eoc | 1981 | 2000 |
0072 | Circulating | Bermuda | Bermuda | Ruler Change | 1952 | 1983 | 1964 | 1964 |
0073 | Circulating | Bermuda | Bermuda | Coinage Reform | 1970 | 1985 | ||
0074 | Circulating | Bermuda | Bermuda | British Dependent Territory | 1983 | eoc | 1986 | 2000 |
0075 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Third Period - Diarchy | 1901 | 1907 | 1835 | 1910 |
0076 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Monarchy | 1907 | 1926 | 1910 | 1927 |
0077 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Ruler Change | 1926 | 1952 | 1928 | 1951 |
0078 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Ruler Change | 1952 | 1972 | 1966 | 1966 |
0079 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Ruler Change | 1972 | eoc | 1974 | 1975 |
0080 | Circulating | Bhutan | Bhutan | Coinage Reform | 1979 | 2000 | ||
0081 | Circulating | Biafra | Biafra | Republic | 1967 | 1970 | 1969 | 1969 |
0082 | Circulating | Bohemia and Moravia | Bohemia and Moravia | German Protectorate | 1939 | 1945 | 1940 | 1944 |
0083 | Circulating | Bolivia | Bolivia | Republic | 1901 | eoc | 1872 | 1951 |
0084 | Circulating | Bolivia | Bolivia | Coinage Reform | 1965 | 1980 | ||
0085 | Circulating | Bolivia | Bolivia | Coinage Reform | 1987 | 2000 | ||
0086 | Circulating | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Coinage Reform | 1998 | 2000 | ||
0087 | Circulating | Botswana | Botswana | Coinage Reform | 1976 | 2000 | ||
0088 | Circulating | Brazil | Brazil | First Republic | 1901 | 1930 | 1889 | 1913 |
0089 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1918 | 1935 | ||
0090 | Circulating | Brazil | Brazil | Second Republic | 1930 | 1937 | 1932 | 1932 |
0091 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1935 | 1938 | ||
0092 | Circulating | Brazil | Brazil | Third Republic | 1937 | 1946 | 1938 | 1942 |
0093 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1942 | 1956 | ||
0094 | Circulating | Brazil | Brazil | Fourth Republic | 1946 | 1964 | 1956 | 1961 |
0095 | Circulating | Brazil | Brazil | Military Dictatorship (United States of Brazil) | 1964 | 1967 | 1965 | 1965 |
0096 | Circulating | Brazil | Brazil | Fifth Republic | 1967 | 1985 | 1967 | 1979 |
0097 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1979 | 1986 | ||
0098 | Circulating | Brazil | Brazil | Sixth Republic | 1985 | eoc | 1986 | 1988 |
0099 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1989 | 1990 | ||
0100 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1990 | 1992 | ||
0101 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1992 | 1993 | ||
0102 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1993 | 1994 | ||
0103 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1994 | 1997 | ||
0104 | Circulating | Brazil | Brazil | Coinage Reform | 1998 | 2012 | ||
0105 | Circulating | British North Borneo | British North Borneo | British Protectorate | 1901 | 1901 | 1882 | 1907 |
0106 | Circulating | British North Borneo | British North Borneo | Coinage Reform | 1903 | 1941 | ||
0107 | Circulating | British West Africa | Nigeria-British West Africa | Monetary Union | 1907 | 1910 | 1907 | 1910 |
0108 | Circulating | British West Africa | Nigeria-British West Africa | Ruler Change | 1910 | 1911 | 1911 | 1911 |
0109 | Circulating | British West Africa | British West Africa | Monetary Union | 1912 | 1936 | 1912 | 1936 |
0110 | Circulating | British West Africa | British West Africa | Ruler Change | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |
0111 | Circulating | British West Africa | British West Africa | Ruler Change | 1936 | 1952 | 1937 | 1952 |
0112 | Circulating | British West Africa | British West Africa | Ruler Change | 1952 | 1957 | 1954 | 1958 |
0113 | Circulating | Brunei | Brunei | Monarchy, Absolute (a) | 1901 | 1906 | 1886 | 1886 |
0114 | Circulating | Brunei | Brunei | British Protectorate | 1959 | 1967 | 1967 | 1967 |
0115 | Circulating | Brunei | Brunei | Ruler Change | 1967 | 1984 | 1967 | 1993 |
0116 | Circulating | Brunei | Brunei | Monarchy, Absolute (b) | 1984 | eoc | 1993 | 2000 |
0117 | Circulating | Bukhara | Bukhara | Russian Protectorate | 1901 | 1911 | 1886 | 1911 |
0118 | Circulating | Bukhara | Bukhara | Ruler Change | 1911 | 1920 | 1911 | 1920 |
0119 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Ottoman Principality | 1901 | 1908 | 1901 | 1913 |
0120 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Monarchy | 1908 | 1918 | 1910 | 1917 |
0121 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Royal Authoritarian Dictatorship | 1918 | 1943 | 1923 | 1943 |
0122 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Peoples Republic | 1946 | 1990 | 1951 | 1959 |
0123 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Coinage Reform | 1960 | 1990 | ||
0124 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Republic | 1990 | eoc | 1992 | 1997 |
0125 | Circulating | Bulgaria | Bulgaria | Coinage Reform | 1999 | 2000 | ||
0126 | Circulating | Burundi | Burundi | Monarchy | 1962 | 1966 | 1965 | 1965 |
0127 | Circulating | Burundi | Burundi | Republic | 1966 | eoc | 1967 | 2000 |
0128 | Circulating | Cambodia | Cambodia | Monarchy (a) | 1953 | 1955 | 1953 | 1953 |
0129 | Circulating | Cambodia | Cambodia | Ruler Change | 1955 | 1960 | 1959 | 1959 |
0130 | Circulating | Cambodia | Khmer Republic | Republic | 1970 | 1975 | 1970 | 1970 |
0131 | Circulating | Cambodia | Kampuchea | Peoples Republic | 1979 | 1990 | 1979 | 1979 |
0132 | Circulating | Cambodia | Cambodia | Monarchy (b) | 1993 | eoc | 1994 | 1994 |
0133 | Circulating | Cameroon | Cameroon, French | LoN Mandate - France | 1919 | 1940 | 1924 | 1926 |
0134 | Circulating | Cameroon | Cameroon, French | LoN Mandate - Free France | 1940 | 1945 | 1943 | 1943 |
0135 | Circulating | Cameroon | Cameroon, French | UN Trust Territory - French Union | 1946 | 1960 | 1948 | 1948 |
0136 | Circulating | Cameroon | Cameroon | Republic | 1960 | 1961 | 1960 | 1960 |
0137 | Circulating | Cameroon | Cameroon | Federal Republic | 1961 | 1972 | 1966 | 1972 |
0138 | Circulating | Cameroon | Cameroon | United Republic | 1972 | 1984 | 1975 | 1986 |
0139 | Circulating | Cameroon | Cameroon | Second Republic | 1985 | eoc | 1985 | 1988 |
0140 | Circulating | Canada | Canada | British Dominion/Commonwealth Realm | 1901 | 1901 | 1858 | 1901 |
0141 | Circulating | Canada | Canada | Ruler Change | 1901 | 1910 | 1902 | 1910 |
0142 | Circulating | Canada | Canada | Ruler Change | 1910 | 1936 | 1911 | 1936 |
0143 | Circulating | Canada | Canada | Ruler Change | 1936 | 1952 | 1937 | 1952 |
0144 | Circulating | Canada | Canada | Ruler Change | 1952 | eoc | 1953 | 2000 |
0145 | Circulating | Canada | Canada | Coinage Reform | 1967 | 1967 | ||
0146 | Circulating | Cape Verde | Cape Verde | Portuguese Republic Colony | 1910 | 1951 | 1930 | 1930 |
0147 | Circulating | Cape Verde | Cape Verde | Coinage Reform | 1949 | 1949 | ||
0148 | Circulating | Cape Verde | Cape Verde | Portuguese Overseas Province | 1951 | 1975 | 1953 | 1968 |
0149 | Circulating | Cape Verde | Cape Verde | Republic | 1975 | eoc | 1977 | 1990 |
0150 | Circulating | Cape Verde | Cape Verde | Coinage Reform | 1994 | 1995 | ||
0151 | Circulating | Cayman Islands | Cayman Islands | British Colony | 1962 | 1983 | 1972 | 1986 |
0152 | Circulating | Cayman Islands | Cayman Islands | British Dependent Territory | 1983 | eoc | 1987 | 2000 |
0153 | Circulating | Central African Republic | Central African Republic (1) | First Republic | 1960 | 1976 | 1971 | 1972 |
0154 | Circulating | Central African Republic | Central African Empire | Empire | 1976 | 1979 | 1978 | 1978 |
0155 | Circulating | Central African Republic | Central African Republic (2) | Second Republic | 1979 | eoc | 1975 | 1998 |
0156 | Circulating | Central African States | French Equatorial Africa | French Colony | 1934 | 1946 | 1942 | 1943 |
0157 | Circulating | Central African States | French Equatorial Africa | French Overseas Territory | 1946 | 1958 | 1948 | 1948 |
0158 | Circulating | Central African States | French Equatorial Africa & Cameroon - CFA Franc | Monetary Union | 1958 | 1960 | 1958 | 1958 |
0159 | Circulating | Central African States | Equatorial African States | Monetary Union | 1960 | 1974 | 1961 | 1972 |
0160 | Circulating | Central African States | Central African States | Monetary Union | 1974 | eoc | 1973 | 2000 |
0161 | Circulating | Chad | Chad | Republic | 1960 | 1973 | 1971 | 1972 |
0162 | Circulating | Chad | Chad | Republic | 1973 | eoc | 1975 | 1991 |
0163 | Circulating | Chile | Chile | Republic | 1901 | eoc | 1899 | 1941 |
0164 | Circulating | Chile | Chile | Coinage Reform | 1942 | 1959 | ||
0165 | Circulating | Chile | Chile | Coinage Reform | 1960 | 1975 | ||
0166 | Circulating | Chile | Chile | Coinage Reform | 1975 | 2000 | ||
0167 | Circulating | China | China - Empire | Empire | 1901 | 1908 | 1875 | 1908 |
0168 | Circulating | China | China - Empire | Ruler Change | 1908 | 1912 | 1909 | 1911 |
0169 | Circulating | China | China - Empire | 2nd Coinage | 1903 | 1908 | ||
0170 | Circulating | China | China - Empire | 2nd Coinage - Ruler Change | 1909 | 1911 | ||
0171 | Circulating | China | China, Republic of | Republic | 1912 | 1949 | 1912 | 1934 |
0172 | Circulating | China | China, Republic of | Coinage Reform | 1936 | 1948 | ||
0173 | Circulating | China | Chinese Soviet Republic | Unrecognised State - officially part of the Rep of China | 1931 | 1937 | 1932 | 1933 |
0174 | Circulating | China | Manchukuo | Japanese Puppet State | 1932 | 1945 | 1933 | 1945 |
0175 | Circulating | China | East Hopei | Japanese Puppet State | 1935 | 1938 | 1937 | 1937 |
0176 | Circulating | China | Meng Chiang | Japanese Puppet State | 1936 | 1940 | 1938 | 1938 |
0177 | Circulating | China | China, Reformed Government of | Japanese Puppet State | 1938 | 1940 | 1940 | 1940 |
0178 | Circulating | China | China, Reorganised Gov't of (Wang Jingwei Regime) | Japanese Puppet State | 1940 | 1945 | 1941 | 1943 |
0179 | Circulating | China | China, People's Republic of | People's Republic | 1949 | eoc | 1955 | 2000 |
0180 | Circulating | China, Republic of (Taiwan) | China, Republic of (Taiwan) | Partially Recognised State - officially part of China | 1949 | eoc | 1949 | 1955 |
0181 | Circulating | China, Republic of (Taiwan) | China, Republic of (Taiwan) | Coinage Reform | 1960 | 2000 | ||
0182 | Circulating | Colombia | Colombia | Republic | 1901 | eoc | 1886 | 1908 |
0183 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1907 | 1916 | ||
0184 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1911 | 1958 | ||
0185 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1942 | 1978 | ||
0186 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1952 | 1966 | ||
0187 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1969 | 1989 | ||
0188 | Circulating | Colombia | Colombia | Coinage Reform | 1989 | 2000 | ||
0189 | Circulating | Comoros | Mayotte & Dependencies | French Colony & dependencies | 1901 | 1912 | 1891 | 1891 |
0190 | Circulating | Comoros | Comoros, Territory of the | French Overseas Autonomous Territory | 1946 | 1975 | 1964 | 1964 |
0191 | Circulating | Comoros | Comoros, Republic of | Republic | 1975 | 1978 | 1975 | 1977 |
0192 | Circulating | Comoros | Comoros, Fed Islamic Rep of | Federal Islamic Republic | 1978 | eoc | 1981 | 2000 |
0193 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Congo Free State | Royal Domain | 1901 | 1908 | 1887 | 1908 |
0194 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Belgian Congo | Belgian Colony | 1908 | 1934 | 1909 | 1937 |
0195 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Belgian Congo | Ruler Change | 1934 | 1951 | 1943 | 1949 |
0196 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Congo, Republic of the (1) | Democratic Republic | 1964 | 1971 | 1965 | 1965 |
0197 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Congo, Republic of the (1) | Coinage Reform | 1967 | 1967 | ||
0198 | Circulating | Congo, Democratic Republic of the | Zaire | Republic | 1971 | 1997 | 1973 | 1988 |
0199 | Circulating | Congo, Republic of the | Congo, People's Republic of the | Peoples Republic | 1969 | 1973 | 1971 | 1972 |
0200 | Circulating | Congo, Republic of the | Congo, People's Republic of the | Peoples Republic | 1973 | 1992 | 1975 | 1990 |
Notes to the above table:
Column A numbers the 1086 Coin Series from my definitive list for the 20th Century. The 1000 Circulating series are listed first, followed by the Non-Circulating types. Note that Non-Circulating types are only included where the Coin Issuing Entity did not issue Circulating coinage.
Column C shows the main 273 entities. (Please note that I use the word entity rather than country as monetary unions and dependencies that are self autonomous, and officially issue their own coinage are included, not just sovereign states.) This is a good starting point for an OFEC collection.
Column D includes all of the sub-entities of the Main Entities. By sub-entity I mean the 1086 different coinage types or series produced by the main entities.
These include all coinage reforms, where no political change has taken place. There are several reasons for this. For instance an entity may simply decide to change the overall design of their coins. Usually however, there is an underlying reason for such a change. There may have been a devaluation of the currency, or they may for example have decimalised such as the UK did in 1971.
Column E shows the Political Designation of the Sub-Entity, or it shows the reason for the change of coinage such as a change of ruler or coinage re-design.
The dates given in the remaining columns also need explanation. The first set of dates reflect the period during which the Sub-Entity existed, or at least an approximation as the dates are not always cut and dried. Where no dates appear it is usually because the Entity in question is a change of coinage only and therefore the previous Political Entity would still be in effect. The second set of dates are the date range of the coins issued for that Sub-Entity.